W przypadku projektów objętych pomocą publiczną z sektora kultury/dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (objętych dofinansowaniem na podstawie art. 53 lub 55 Rozporządzenia KE nr 651/2014) do obliczenia wartości progowych pomocy publicznej we wniosku należy zastosować kurs euro na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie.
Rok | Miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie | Kurs Euro na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku |
---|---|---|
2015 | Lipiec | 4,1944 |
Sierpień | 4,1488 | |
Wrzesień | 4,2344 | |
Październik | 4,2386 | |
Listopad | 4,2652 | |
Grudzień | 4,2639 | |
2016 | Styczeń | 4,2615 |
Luty | 4,4405 | |
Marzec | 4,3589 | |
Kwiecień | 4,2684 | |
Maj | 4,4078 | |
Czerwiec | 4,382 | |
Lipiec | 4,4255 | |
Sierpień | 4,3684 | |
Wrzesień | 4,3555 | |
Październik | 4,3120 | |
Listopad | 4,3267 | |
Grudzień | 4,4384 | |
2017 | Styczeń | 4,4240 |
Luty | 4,3308 | |
Marzec | 4,3166 | |
Kwiecień | 4,2198 | |
Maj | 4,2170 | |
Czerwiec | 4,1737 | |
Lipiec | 4,2265 | |
Sierpień | 4,2545 | |
Wrzesień | 4,2618 | |
Październik | 4,3091 | |
Listopad | 4,2498 | |
Grudzień | 4,2055 | |
2018 | Styczeń | 4,1709 |
Luty | 4,1488 | |
Marzec | 4,1779 | |
Kwiecień | 4,2085 | |
Maj | 4,2204 | |
Czerwiec | 4,3195 | |
Lipiec | 4,3616 | |
Sierpień | 4,2779 | |
Wrzesień | 4,2953 | |
Październik | 4,2714 | |
Listopad | 4,3313 | |
Grudzień | 4,2904 | |
2019 | Styczeń | 4,3000 |
Luty | 4,2802 | |
Marzec | 4,3120 | |
Kwiecień | 4,3013 | |
Maj | 4,2911 | |
Czerwiec | 4,2916 | |
Lipiec | 4,2520 | |
Sierpień | 4,2911 | |
Wrzesień | 4,3844 | |
Październik | 4,3736 | |
Listopad | 4,2617 | |
Grudzień | 4,3236 | |
2020 | Styczeń | 4,2585 |
Luty | 4,3010 | |
Marzec | 4,3355 | |
Kwiecień | 4,5523 | |
Maj | 4,5424 | |
Czerwiec | 4,4503 | |
Lipiec | 4,4660 | |
Sierpień | 4,4072 | |
Wrzesień | 4,3969 | |
Październik | 4,5268 | |
Listopad | 4,6188 | |
Grudzień | 4,4779 | |
2021 | Styczeń | 4,6148 |
Luty | 4,5385 | |
Marzec | 4,5175 | |
Kwiecień | 4,6108 | |
Maj | 4,5654 | |
Czerwiec | 4,4805 | |
Lipiec | 4,5208 | |
Sierpień | 4,5731 | |
Wrzesień | 4,5374 | |
Październik | 4,6329 | |
Listopad | 4,6208 | |
Grudzień | 4,6834 | |
2022 | Styczeń | 4,5994 |
Luty | 4,5982 | |
Marzec | 4,6909 | |
Kwiecień | 4,6525 | |
Maj | 4,6582 | |
Czerwiec | 4,5756 | |
Lipiec | 4,6806 | |
Sierpień | 4,7399 | |
Wrzesień | 4,7265 | |
Październik | 4,8698 | |
Listopad | 4,7089 | |
Grudzień | 4,6684 | |
2023 | Styczeń | 4,6899 |
Luty | 4,7089 | |
Marzec | 4,7170 |
Uwaga, w przypadku uzyskania dofinansowania, kwota pomocy będzie podlegała ponownemu przeliczeniu po kursie na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.